利用料金
基本料金表(月額)
グループホーム
認知症対応型共同生活介護
| 家賃 | ¥110,000 |
|---|---|
| 食費 | ¥51,600 |
| 共益費 | ¥25,000 |
| その他 | 介護保険自己負担分 その他(医療費・おむつ代など)実費 |
| 敷金 | ¥220,000 家賃の2ヶ月分 契約終了時に原状回復費を除き返却 |
※介護保険自己負担は1割~2割負担、サービス種別、介護度によって異なりますので御気軽に御問い合わせ下さい。
ページの最初に戻る
| 家賃 | ¥110,000 |
|---|---|
| 食費 | ¥51,600 |
| 共益費 | ¥25,000 |
| その他 | 介護保険自己負担分 その他(医療費・おむつ代など)実費 |
| 敷金 | ¥220,000 家賃の2ヶ月分 契約終了時に原状回復費を除き返却 |
※介護保険自己負担は1割~2割負担、サービス種別、介護度によって異なりますので御気軽に御問い合わせ下さい。
ページの最初に戻る