利用料金
基本料金表(月額)
介護付き有料老人ホーム
地域密着型特定施設入居者生活介護
家賃 | ¥120,000 |
---|---|
食費 | ¥48,600 |
共益費 | ¥20,000 |
その他 | 介護保険自己負担分 その他(医療費・おむつ代など)実費 |
敷金 | ¥240,000 家賃の2ヶ月分 契約終了時に原状回復費を除き返却 |
グループホーム
認知症対応型共同生活介護
家賃 | ¥100,000 |
---|---|
食費 | ¥48,600 |
共益費 | ¥20,000 |
その他 | 介護保険自己負担分 その他(医療費・おむつ代など)実費 |
敷金 | ¥200,000 家賃の2ヶ月分 契約終了時に原状回復費を除き返却 |
小規模多機能型居宅介護
介護保険自己負担分 + 食費(朝¥302・昼¥605・おやつ¥108・夕¥605)
お泊り・・・1泊¥3,000(全室個室)